The cross-browser integrity engine that catches what Browserbase can't. Real Chromium, Firefox, and Safari — tested across desktop, mobile, and tablet. Every week. Automatically.
| Feature | Browserbase ($39/mo) | BrowserStack ($200+/mo) | Cross-Check ($50/mo) |
|---|---|---|---|
| Real Chromium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Real Firefox | ✗ Chromium only | ✓ | ✓ |
| Real Safari (WebKit) | ✗ Chromium only | ✓ | ✓ |
| Pixel diff between engines | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cross-browser SHI score | ✗ | ✗ | ✓ |
| Embeddable badge | ✗ | ✗ | ✓ |
| Weekly Telegram reports | ✗ | ✗ | ✓ |
| Deploy gate (CI/CD) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Price | $39/mo | $200-300/mo | $50/mo |
Browserbase said goldolivetree.com scored 95 A+ on mobile. Cross-Check found a 22.38% rendering difference between Chromium and Safari. Firefox timed out entirely. Browserbase missed both.
Browserbase reported: 95 A+ (Chromium only). Cross-Check reported: 66.5 C (all 3 engines). That's the difference between "it works" and "it works for everyone."